Nhân sự phòng Tổ Chức - Hành Chính
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Nam | Nữ | Chức vụ | Ngạch viên chức | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành |
| 1 | Lê Văn Sơn | 1967 | X | Trưởng phòng | Giảng viên | BSCKII | Quản lý y tế | |
| 2 | Nguyễn Thị Xuân Tươi | 1986 | X | Phó Trưởng Phòng | Chuyên viên | Đại học | Luật | |
| 3 | Bùi Như Tiến | 1970 | X | Lái xe | Khác | |||
| 4 | Phan Ngọc Diện | 1984 | X | Lưu trữ viên | Đại học | Văn thư lưu trữ | ||
| 5 | Nguyễn Thị Tú Ngỡ | 1992 | X | Nhân viên | Y sĩ | Cao đẳng | Phục hồi chức năng | |
| 6 | Ngô Hồng Sơn | 1983 | X | Y sĩ | Cao đẳng | Y học cố truyển | ||
| 7 | Trần Thanh Nhanh | 1981 | X | Nhân viên | Khác | |||
| 8 | Tô Thanh Hùng | 1981 | X | Bảo vệ | Khác | |||
| 9 | Nguyễn Thị Thiện Thâu | 1986 | X | Phục vụ | Khác | |||
| 10 | Trang Văn Luận | 1969 | X | Bảo vệ | Khác | |||
| 11 | Ngô Quang Liêm | 1965 | X | Bảo vệ | Khác | |||
| 12 | Nguyễn Quốc Thống | 1959 | X | Bảo vệ | Khác | |||
| 13 | Diệp Thanh Sơn | 1969 | X | Chuyên viên kỹ thuật | Khác | GV Sửa chữa máy tàu | ||
| 14 | Trần Bảo Ngọc | 2000 | X | Chuyên viên | Đại học | Dược |


